Ogrody Centrum 2

BIELSKO-BIAŁA, UL. LISTOPADOWA 105 I 107
Zapraszamy do naszego biura sprzedaży mieszkań przy ul. Listopadowej 103 w Bielsku-Białej.

Enklawa wypełniona dobrą energią

„Ogrody Centrum 2” to kompleks dwóch budynków składający się z 75 komfortowych mieszkań, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Przyjazna okolica, bliskość centrum miasta, a jednocześnie zacisze i spokój, to niektóre z walorów naszej realizacji. Zapraszamy do zapoznania się z PROSPEKTEM INFORMACYJNYM. Termin realizacji inwestycji – GRUDZIEŃ 2025 R.

WYKAZ MIESZKAŃ

Zapraszamy do zapoznia się z aktualną ofertą mieszkań. Ceny są aktualne od dnia 01.09.2023 r.

A.0.151,05 m2 / 2 pokojeSPRZEDANYParter9 010,77 zł/m2460 000 PLN
A.0.258,08 m2 / 3 pokojewolnyParter9 469,70 zł/m2550 000 PLN
A.0.336,44 m2 / 2 pokojewolnyParter11 525,80 zł/m2420 000 PLN
A.0.436,69 m2 / 2 pokojezarezerwowanyParter11 447,26 zł/m2420 000 PLN
A.0.536,59 m2 / 2 pokojewolnyParter11 478,55 zł/m2420 000 PLN
A.0.636,61 m2 / 2 pokojezarezerwowanyParter11 472,28 zł/m2420 000 PLN
A.0.761,29 m2 / 3 pokojeSPRZEDANYParter10 115,84 zł/m2620 000 PLN
A.0.833,55 m2 / 2 pokojezarezerwowanyParter12 816,69 zł/m2430 000 PLN
A.0.951,10 m2 / 2 pokojewolnyParter10 371,82 zł/m2530 000 PLN
A.1.1081,37 m2 / 4 pokojeSPRZEDANYI Piętro8 479,78 zł/m2690 000 PLN
A.1.1158,08 m2 / 3 pokojeSPRZEDANYI Piętro10 158,40 zł/m2590 000 PLN
A.1.1236,34 m2 / 2 pokojewolnyI Piętro11 557,51 zł/m2420 000 PLN
A.1.1336,47 m2 / 2 pokojezarezerwowanyI Piętro11 516,31 zł/m2420 000 PLN
A.1.1436,50 m2 / 2 pokojewolnyI Piętro11 506,85 zł/m2420 000 PLN
A.1.1536,57 m2 / 2 pokojewolnyI Piętro11 484,82 zł/m2420 000 PLN
A.1.1661,20 m2 / 3 pokojeSPRZEDANYI Piętro10 130,72 zł/m2620 000 PLN
A.1.1733,55 m2 / 2 pokojeSPRZEDANYI Piętro12 816,69 zł/m2430 000 PLN
A.1.1851,02 m2 / 2 pokojeSPRZEDANYI Piętro10 388,08 zł/m2530 000 PLN
A.2.1981,37 m2 / 4 pokojewolnyII Piętro8 479,78 zł/m2690 000 PLN
A.2.2058,06 m2 / 3 pokojeSPRZEDANYII Piętro10 161,90 zł/m2590 000 PLN
A.2.2136,23 m2 / 2 pokojewolnyII Piętro11 592,60 zł/m2420 000 PLN
A.2.2236,38 m2 / 2 pokojeSPRZEDANYII Piętro11 544,80 zł/m2420 000 PLN
A.2.2336,30 m2 / 2 pokojewolnyII Piętro11 570,25 zł/m2420 000 PLN
A.2.2436,38 m2 / 2 pokojeSPRZEDANYII Piętro11 544,80 zł/m2420 000 PLN
A.2.2561,06 m2 / 3 pokojeSPRZEDANYII Piętro10 153,95 zł/m2620 000 PLN
A.2.2633,53 m2 / 2 pokojeSPRZEDANYII Piętro12 824,34 zł/m2430 000 PLN
A.2.2750,91 m2 / 2 pokojeSPRZEDANYII Piętro10 410,53 zł/m2530 000 PLN
A.3.2883,06 m2 / 3 pokoje + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze8 307,25 zł/m2690 000 PLN
A.3.2974,32 m2 / 2 pokoje + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze9 284,18 zł/m2690 000 PLN
A.3.3045,80 m2 / 1 pokój + antresolaSPRZEDANYIII Piętro/Poddasze10 895,20 zł/m2499 000 PLN
A.3.3144,87 m2 / 1 pokój + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze11 121,02 zł/m2499 000 PLN
A.3.3244,84 m2 / 1 pokój + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze11 128,46 zł/m2499 000 PLN
A.3.3344,75 m2 / 1 pokój + antresolazarezerwowanyIII Piętro/Poddasze11 150,84 zł/m2499 000 PLN
A.3.3466,53 m2 / 3 pokoje + antresolaSPRZEDANYIII Piętro/Poddasze9 619,72 zł/m2640 000 PLN
A.3.3554,00 m2 / 1 pokój + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze11 092,59 zł/m2599 000 PLN
A.3.3650,11 m2 / 2 pokoje + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze11 953,70 zł/m2599 000 PLN
B.0.182,00 m2 / 4 pokojewolnyParter8 170,73 zł/m2670 000 PLN
B.0.258,39 m2 / 3 pokojeSPRZEDANYParter9 248,16 zł/m2540 000 PLN
B.0.336,28 m2 / 2 pokojezarezerwowanyParter10 997,79 zł/m2399 000 PLN
B.0.436,66 m2 / 2 pokojewolnyParter10 883,80 zł/m2399 000 PLN
B.0.536,53 m2 / 2 pokojezarezerwowanyParter10 922,53 zł/m2399 000 PLN
B.0.636,66 m2 / 2 pokojewolnyParter11 183,85 zł/m2410 000 PLN
B.0.761,21 m2 / 3 pokojezarezerwowanyParter9 312,20 zł/m2570 000 PLN
B.0.833,80 m2 / 2 pokojewolnyParter12 721,89 zł/m2430 000 PLN
B.0.982,21 m2 / 4 pokojezarezerwowanyParter8 149,86 zł/m2670 000 PLN
B.1.1082,05 m2 / 4 pokojewolnyI Piętro8 519,20 zł/m2699 000 PLN
B.1.1133,60 m2 / 2 pokojewolnyI Piętro12 500,00 zł/m2420 000 PLN
B.1.1261,02 m2 / 3 pokojewolnyI Piętro9 816,45 zł/m2599 000 PLN
B.1.1336,58 m2 / 2 pokojewolnyI Piętro11 481,68 zł/m2420 000 PLN
B.1.1436,69 m2 / 2 pokojezarezerwowanyI Piętro11 447,26 zł/m2420 000 PLN
B.1.1536,45 m2 / 2 pokojewolnyI Piętro11 522,63 zł/m2420 000 PLN
B.1.1636,58 m2 / 2 pokojezarezerwowanyI Piętro11 481,68 zł/m2420 000 PLN
B.1.1761,11 m2 / 3 pokojewolnyI Piętro9 802,00 zł/m2599 000 PLN
B.1.1833,56 m2 / 2 pokojezarezerwowanyI Piętro12 812,87 zł/m2430 000 PLN
B.1.1982,08 m2 / 4 pokojezarezerwowanyI Piętro8 516,08 zł/m2699 000 PLN
B.2.2081,86 m2 / 4 pokojewolnyII Piętro8 538,97 zł/m2699 000 PLN
B.2.2133,47 m2 / 2 pokojeSPRZEDANYII Piętro12 548,55 zł/m2420 000 PLN
B.2.2261,08 m2 / 3 pokojeSPRZEDANYII Piętro9 806,81 zł/m2599 000 PLN
B.2.2336,32 m2 / 2 pokojezarezerwowanyII Piętro11 563,88 zł/m2420 000 PLN
B.2.2436,36 m2 / 2 pokojezarezerwowanyII Piętro11 551,16 zł/m2420 000 PLN
B.2.2536,34 m2 / 2 pokojeSPRZEDANYII Piętro11 557,51 zł/m2420 000 PLN
B.2.2636,50 m2 / 2 pokojeSPRZEDANYII Piętro11 506,85 zł/m2420 000 PLN
B.2.2761,12 m2 / 3 pokojewolnyII Piętro9 800,39 zł/m2599 000 PLN
B.2.2833,47 m2 / 2 pokojeSPRZEDANYII Piętro12 847,33 zł/m2430 000 PLN
B.2.2981,91 m2 / 4 pokojeSPRZEDANYII Piętro8 533,76 zł/m2699 000 PLN
B.3.3083,46 m2 / 3 pokoje + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze8 375,27 zł/m2699 000 PLN
B.3.3154,20 m2 / 1 pokój + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze10 701,11 zł/m2580 000 PLN
B.3.3266,75 m2 / 3 pokoje + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze9 588,01 zł/m2640 000 PLN
B.3.3344,73 m2 / 1 pokój + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze11 155,82 zł/m2499 000 PLN
B.3.3444,55 m2 / 1 pokój + antresolazarezerwowanyIII Piętro/Poddasze11 200,90 zł/m2499 000 PLN
B.3.3544,62 m2 / 1 pokój + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze11 183,33 zł/m2499 000 PLN
B.3.3644,75 m2 / 1 pokój + antresolazarezerwowanyIII Piętro/Poddasze11 150,84 zł/m2499 000 PLN
B.3.3766,32 m2 / 3 pokoje + antresolaSPRZEDANYIII Piętro/Poddasze9 650,18 zł/m2640 000 PLN
B.3.3853,91 m2 / 1 pokój + antresolawolnyIII Piętro/Poddasze10 758,67 zł/m2580 000 PLN
B.3.3983,50 m2 / 3 pokoje + antresolaSPRZEDANYIII Piętro/Poddasze8 371,26 zł/m2699 000 PLN

Garaże

Inwestycja oferuje miejsca postojowe w jednym z 3 garaży podziemnych. Cena miejsca postojowego w garażu na poziomach -1 to 45 000 zł brutto, a na poziomie -2 to 40 000 zł brutto. Dostępne są także większe miejsca – CENNIK.

Komórki lokatorskie

Istnieje możliwość zakupu komórki lokatorskiej. Pomieszczenia komórek znajdują się na poszczególnych kondygnacjach. Cena komórki lokatorskiej to 14 000 zł brutto.

Budynki znajdują się przy ulicy Listopadowej 105 i 107, blisko centrum miasta w cichej, zielonej okolicy, zapewniającej bliskość przedszkoli i szkół, przystanków, przychodni, parku. W zasięgu pieszych spacerów znajdują się place zabaw, galerie handlowe oraz historyczne centrum z zamkiem i Starym Rynkiem.

Lokalizacja

Skontaktuj się z nami